XF/SC-400L砂塵試驗箱廠家產(chǎn)品說明:
本XF/SC系列防塵試驗設(shè)備專為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量檢測提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速測試試驗,用于考核和確定電工、電子產(chǎn)品外殼和密封性和電氣設(shè)備外殼的防護(hù)(IP)等級鑒定,以及在防塵試驗后或在試驗期間能否保證設(shè)備和元件良好的工作性能及現(xiàn)在使用的(道路車輛 外部照明和光信號裝置環(huán)境耐久性)的試驗。
XF/SC-400L砂塵試驗箱廠家規(guī)格參數(shù):
型 號 | XF/SC-500 | XF/SC-800 | XF/SC-010 | XF/SC-015 | XF/SC-020 |
工作室 尺寸mm | 800×800 ×800 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | 1000×1500 ×1000 | 1200×2000 ×1200 |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) |
性 能 指 標(biāo) | 粉塵 濃度 | 干燥滑石粉2~4Kg/ m3 |
粉塵 顆粒 | 1~10um(粒徑≤5um占50%以上) |
試驗 溫度 | RT+10℃~80℃ |
氣流 速度 | 不超過2m/s |
篩網(wǎng) 間距 | 75μm |
試驗 用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙囪灰等; |
運行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 采用進(jìn)口液晶顯示,PLC編程控制,可分別對吹塵風(fēng)機(jī)、粉塵振動和總試驗時間進(jìn)行控制 |
輸出 方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; |
風(fēng)速 調(diào)節(jié) | 變頻器無調(diào)節(jié)風(fēng)速 |
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱 系統(tǒng) | 管道包箍式云母片加熱圈 |
吹塵 系統(tǒng) | 中國臺灣進(jìn)口離心式鼓風(fēng)機(jī)吹塵 |
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱保護(hù) |
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) |
設(shè)備材料配置 | 外形 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 |
門框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
標(biāo)準(zhǔn) 配置 | 不銹鋼樣品架2個、測試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
XF/SC-400L